El Surne Bilbao Basket cae por primera vez en FIBA Europe Cup (82-80)

Los hombres de negro no pudieron remontar ante Gottingen en la segunda parte tras firmar una primera parte para el olvido
El Surne Bilbao Basket cae por primera vez en FIBA Europe Cup (82-80)
Killeya-Jones machaca / FIBA Europa
Banner de Movex Clinics en Bilbao

El Surne Bilbao Basket ya conoce el sabor de la derrota en la FIBA Europe Cup. Los de Jaume Ponsarnau llevaban 9 victorias consecutivas esta temporada en competición europea y tenían en su mano dejar sellada la clasificación para los cuartos de final ganando en Alemania. No pudieron, sobre todo porque regalaron a su rival el primer tiempo. El Gottingen vivió con espacio durante un primer tiempo plácido, libres en el tiro ante unos hombres de negro que se olvidaron de defender. Volvieron a firmar en el tiro libre y el triple porcentajes muy deficientes (45-34).

Remontada

Se pusieron las pilas los MIB en el segundo tiempo, realizaron un buen tercer cuarto remontando los 11 puntos que alcanzaron los locales antes de visitar el vestuario, pero no supieron cerrar el partido. Demostraron en el tercer cuarto que podían, se colocaron con 59-61 pero no hubo continuidad. Los alemanes recuperaron su inspiración en el triple y la rotación bilbaína no funcionó. Adam Smith volvió a estar negado de cara al aro rival y nunca se ajustó al resto del quinteto.

Volvió a aparecer el acierto en los triples de Gottingen con Monninghoff, Ensminger y Hume para dejar el partido visto para sentencia (76-69) a tres minutos del final. Al menos el basket average se igualó con los dos primeros triples de Hornsby como hombre de negro. La clasificación para los cuartos de final no peligra aún, pero está claro que el próximo miércoles ante FC Porto los MIB deben ofrecer una mejor versión más minutos para evitar nervios de última hora.

Ficha Técnica

BG Gottingen
# Players on court Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
5 David Michael De Julius 25:11 13 3/1127.27% 2/728.57% 1/425% 6/875% 1 1 2 4 2 4 0 0 -3 5
13 Bodie Hume 28:43 6 2/633.33% 1/250% 1/425% 1/1100% 0 7 7 0 3 1 1 0 5 9
17 Mathis Monninghoff 28:16 16 4/666.67% 0/00% 4/666.67% 4/4100% 0 5 5 2 3 1 0 0 5 20
3 Osaro Rich 09:15 4 2/2100% 2/2100% 0/00% 0/20% 1 1 2 1 2 3 0 0 -4 2
25 Karlis Silins 27:15 17 6/1154.55% 3/650% 3/560% 2/2100% 0 4 4 2 3 3 1 1 3 17
# Bench Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
11 Grant Anticevich 14:35 6 2/366.67% 0/10% 2/2100% 0/00% 0 3 3 1 2 0 0 0 -4 9
1 Zach Ensminger 18:31 9 4/666.67% 3/475% 1/250% 0/00% 0 4 4 2 1 0 1 0 -1 14
2 Umoja Gibson 26:19 6 2/1118.18% 1/333.33% 1/812.5% 1/1100% 0 2 2 8 3 1 0 0 3 6
14 Philipp Hartwich 09:17 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 3 4 7 0 3 1 0 1 -1 7
8 Peter Hemschemeier 00:00 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Max Wullner 00:33 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 Fedor Zugic 12:05 5 0/00% 0/00% 0/00% 5/771.43% 1 1 2 1 1 3 0 0 5 3
Team/Coaches 2 2 4 0 0
Totals 82 25/5644.64% 12/2548% 13/3141.94% 19/2576% 8 34 42 21 23 17 3 2 96
Coach Olivier Foucart
Surne Bilbao Basket
# Players on court Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
5 Denzel Andersson 21:10 2 0/10% 0/00% 0/10% 2/2100% 1 0 1 1 4 0 4 0 -2 7
3 Keith Hornsby 20:40 14 6/1154.55% 4/757.14% 2/450% 0/00% 1 1 2 1 2 0 1 0 11 13
6 Sacha Killeya-Jones 25:25 15 7/1163.64% 6/966.67% 1/250% 0/30% 1 4 5 3 1 2 0 1 -3 15
19 Melwin Pantzar 26:20 19 7/1163.64% 5/955.56% 2/2100% 3/475% 2 7 9 4 4 0 0 0 -2 27
2 Adam Smith 19:28 8 3/933.33% 1/425% 2/540% 0/00% 0 1 1 4 1 1 1 1 -9 8
# Bench Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
4 Unai Barandalla 00:00 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thijs De Ridder 14:45 5 1/714.29% 0/30% 1/425% 2/2100% 1 3 4 0 3 1 1 0 3 3
32 Tryggvi Hlinason 14:08 8 3/475% 3/475% 0/00% 2/366.67% 0 2 2 1 3 0 2 0 1 11
77 Kristian Kullamae 21:17 6 3/1127.27% 3/933.33% 0/20% 0/00% 4 3 7 1 0 2 0 1 6 5
22 Xavi Rabaseda 21:04 2 0/30% 0/00% 0/30% 2/450% 0 4 4 1 3 0 1 0 -7 3
8 Alex Reyes 08:58 1 0/30% 0/00% 0/30% 1/250% 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 -3
7 Tomeu Rigo 06:45 0 0/10% 0/10% 0/00% 0/00% 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 0
Team/Coaches 2 0 2 0 2
Totals 80 30/7241.67% 22/4647.83% 8/2630.77% 12/2060% 12 25 37 17 23 8 10 3 89
CoachJaume Ponsarnau

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *